Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Jovell | #07-57 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $807,700 | $1,532 |
The Florence Residences 悦湖苑 | #14-57 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $827,000 | $1,744 |
Urban Treasures | #02-14 | 452 Area (sqft) | 1 | $864,000 | $1,911 |
Parc Esta, 东景苑 | #15-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $927,000 | $2,050 |
Treasure at Tampines 聚宝园 | #12-145 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $966,000 | $1,662 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Affinity at Serangoon | #10A | 2303 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,525,000 | $1,096 |
Riverfront Residences | #83 | 2110 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,447,000 | $1,159 |
The Jovell | #01-29 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,114,300 | $1,232 |
Treasure at Tampines 聚宝园 | #03-101 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,145,000 | $1,269 |
The Florence Residences 悦湖苑 | #18-61 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,146,000 | $1,356 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $26,124,040 | $3,000 |
South Beach Residences | #41-09 | 5070 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $20,380,000 | $4,019 |
One Pearl Bank | #38-13 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,800,000 | $3,156 |
Affinity at Serangoon | #54A | 2336 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,783,000 | $1,191 |
Riverfront Residences | #83 | 2110 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,447,000 | $1,159 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Treasure at Tampines 聚宝园 | #03-101 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,145,000 | $1,269 |
The Florence Residences 悦湖苑 | #03-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,456,000 | $1,462 |
Affinity at Serangoon | #10A | 2303 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,525,000 | $1,096 |
Parc Esta, 东景苑 | #01-78 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,625,000 | $1,779 |
The Jovell | #03-30 | 1270 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,637,300 | $1,289 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence | #56-34 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,275,000 | $2,419 |
South Beach Residences | #45-01 | 4446 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,050,000 | $4,284 |
Stirling Residences | #40-10 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,244,000 | $1,752 |
One Pearl Bank | #38-18 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,800,000 | $3,270 |
Marina One Residences | #33-02 | 7244 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,232,850 | $3,069 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Florence Residences 悦湖苑 | #12-05 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,039,000 | $1,636 |
Fourth Avenue Residences(富雅轩) | #01-41 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,175,000 | $2,322 |
Affinity at Serangoon | #02-53 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,320,000 | $1,460 |
Juniper Hill | #02-02 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,418,000 | $2,395 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Affinity at Serangoon | #10A | 2303 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,525,000 | $1,096 |
Avenue South Residence | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,646,000 | $1,768 |
Riviere | #02-01 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,794,000 | $2,448 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!